NF P94-261 (PMT)
法标NF P94-261中的方法可同时适用于粘性土和无粘性土, 地基承载力计算公式如下:
当采用迈耶霍夫法(Meyerhof)时,建议选取的安全系数值 FS = 3
其中: | Rd | - | 地基承载力 |
p*le | - | 等效净极限压力 | |
kp | - | 承载力修正系数 | |
iδ | - | 荷载倾斜修正系数 | |
ig | - | 地表倾斜修正系数 |
等效净极限压力 ple* 从基础底部到基底以下hr深度内极限压力的平均值 .
深度 hr 取决于荷载类型(设计/服务), 基础形状尺寸和偏心情况:
设计荷载 | 服务荷载 | ||
条形基础 | |||
圆形基础 | |||
扩展基础 | |||
承载力修正系数 kp 取决于基底土体类型, 基础形状尺寸 ( L/B) 以及等效埋深 De.
等效埋深 De 可按如下公式计算:
或:
pLM,i 用于计算等效埋深 De 的 pLM,i值试验选定范围为地表~基底。
如果 De/B < 2 :
条形、圆形基础 kp :
扩展基础 kp( L/B) :
系数 a, b, c, kp0 , kpmax 可根据土类按照下表选用:
土类 | 承载力系数变化曲线 | kp表达式系数 | |||||
a | b | c | kp0 (De/B=0) | kpmax | |||
粘土和粉土 | 条形基础 (B/L = 0) | Q1 | 0.20 | 0.02 | 1.30 | 0.80 | 1.022 |
方形基础 (B/L = 1) | Q2 | 0.30 | 0.02 | 1.50 | 0.80 | 1.123 | |
砂和砾石 | 条形基础 (B/L = 0) | Q3 | 0.30 | 0.05 | 2.00 | 1.00 | 1.393 |
方形基础 (B/L = 1) | Q4 | 0.22 | 0.18 | 5.00 | 1.00 | 1.580 | |
白垩纪 | 条形基础 (B/L = 0) | Q5 | 0.28 | 0.22 | 2.80 | 0.80 | 1.517 |
方形基础 (B/L = 1) | Q6 | 0.35 | 0.31 | 3.00 | 0.80 | 1.768 | |
Marls Calcareous... | 条形基础 (B/L = 0) | Q7 | 0.20 | 0.20 | 3.00 | 0.80 | 1.399 |
方形基础 (B/L = 1) | Q8 | 0.20 | 0.30 | 3.00 | 0.80 | 1.598 |
荷载倾斜修正系数 iδ 可按如下公式计算:
当 δd < π/4:
当 δd ≥ π/4:
参考文献:
NF P94-261