材料,系数,符号
材料性能:
Rbd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
Rbtd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
Rsc | - | 普通钢筋抗压强度设计值 |
Rs | - | 普通钢筋抗拉强度设计值 |
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
h | - | 截面高度 |
h0 | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |
材料性能:
Rbd | - | 混凝土抗压强度设计值 |
Rbtd | - | 混凝土抗拉强度设计值 |
Rsc | - | 普通钢筋抗压强度设计值 |
Rs | - | 普通钢筋抗拉强度设计值 |
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
h | - | 截面高度 |
h0 | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |