极限阻力和承载力系数Nq
端阻力极限值 qb,lim ,侧摩阻力极限值 fs,lim 以及承载力系数 Nq 取决于桩侧与土体间的摩擦角 δ (table 7-8).
密实度 | 土类 | 桩侧与土体间的摩擦角 | 端阻力极限值 | 侧摩阻力极限值 | 承载力系数 |
δ [°] | qb,lim [ksf] | fs,lim [ksf] | Nq | ||
Very loose Loose Medium | Sand Sand-Silt Silt | 15 | 40,0 | 1,0 | 8,0 |
Loose Medium Dense | Sand Sand-Silt Silt | 20 | 60,0 | 1,4 | 12,0 |
Medium Dense | Sand Sand-Silt | 25 | 100,0 | 1,7 | 20,0 |
Dense Very dense | Sand Sand-Silt | 30 | 200,0 | 2,0 | 40,0 |
Dense Very Dense | Štěrk Sand | 35 | 250,0 | 2,4 | 50,0 |
上述表格中极限阻力数值的单位为 [ksf] -软件计算时会自动进行单位转换。