Výpočet modulu horizontální reakce podloží Er
Modul horizontální reakce podloží Er je možné spočítat při znalosti presiometrického modulu Em a součinitele αp podle vztahu:
kde: | Em | - | |
αp | - | součinitel typu zeminy (viz níže uvedená tabulka) |
Orientační hodnoty EmaPlim
Zeminy | Em [MPa] | Plim [MPa] | |
Nesoudržné | kypré | 0 - 3,5 | 0 - 0,5 |
středně ulehlé | 3,5 - 12 | 0,5 - 1,5 | |
ulehlé | 12 - 22,5 | 1,5 - 2,5 | |
velmi ulehlé | > 22,5 | > 2,5 | |
Soudržné | kašovité | 0 - 2,5 | 0 - 0,2 |
měkké | 2,5 - 5 | 0,2 - 0,4 | |
tuhé | 5 - 12 | 0,4 - 0,8 | |
pevné | 12 - 25 | 0,8 - 1,6 | |
tvrdé | > 25 | > 16 |
Hodnoty součinitele typu zeminy αp
Typ zeminy | Rašelina | Jíl, hlína | Usazeniny | Písky | Písky a štěrky | ||||
αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | Em / Plim | αp | |
Překonsolidované | 1 | > 16 | 1,0 | > 14 | 0,67 | > 12 | 0,5 | > 10 | 0,33 |
Normálně konsolidované | 1 | 9 - 16 | 0,67 | 8 - 14 | 0,5 | 7 - 12 | 0,33 | 6 - 10 | 0,25 |
Nekonsolidované | - | 7 - 9 | 0,5 | 5 - 8 | 0,5 | 5 - 7 | 0,33 | - | 0,25 |
Literatura:
Menard, L. F.: Proceedings of the 6th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Montreal, Vol. 2, 1965, pp. 295 - 299 (tabulka 2.29 a 2.30).