Calcul de la capacité portante des clous
Pour chaque clou, les capacités portantes suivantes sont soit calculées, soit saisies :
où : | Rf | - | capacité portante de la tête du clou |
Rt | - | résistance à la rupture du clou | |
Tp | - | résistance à l'arrachement du clou |
Les caractéristiques de résistance d'un clou sont les paramètres de base permettant de calculer la capacité portante totale d'un clou.
La résistance à la rupture d'un clou se calcule selon la règle :
où : | Rt | - | résistance à la rupture |
ds | - | diamètre du clou | |
fy | - | résistance du matériau du clou | |
SFt | - | coefficient de sécurité à la rupture |
La résistance à l'arrachement du clou peut être calculée de trois façons :
1. calcul à partir du frottement latéral
où : | Tp | - | résistance à l'arrachement du clou [kN/m] |
d | - | diamètre du sondage (clou) | |
gs | - | frottement latéral défini comme une caractéristique soit du clou, soit du sol | |
SFe | - | coefficient de sécurité à l'arrachement |
2. Calcul à partir de l'état de contraintes effectives
où :
où : | Tp | - | résistance à l'arrachement du clou [kN/m] |
d | - | diamètre du sondage (clou) | |
σz | - | contrainte géostatique verticale | |
φ | - | angle effectif de frottement interne du sol | |
c | - | cohésion effective du sol | |
SFe | - | coefficient de sécurité à l'arrachement |
3. calcul selon HA 68/94
où : | Tp | - | résistance à l'arrachement du clou [kN/m] |
d | - | diamètre du sondage (clou) | |
σn | - | contrainte effective radiale moyenne | |
φ | - | angle effectif de frottement interne du sol | |
c | - | cohésion effective du sol | |
SFe | - | coefficient de sécurité à l'arrachement |
La contrainte effective radiale moyenne σn se calcule de la façon suivante :
où : | σz | - | contrainte géostatique verticale |
où :
La capacité portante de la tête du clou est calculée selon la formule :
où : | l | - | longueur du clou |
Smax | - | espacement maximal des clous dans la structure | |
Rt | - | résistance à la rupture | |
Tp | - | résistance à l'arrachement du clou | |
SFf | - | coefficient de sécurité de la capacité portante de la tête du clou |
Si le clou n'est pas ancré à la couverture de la structure, il est possible de valoriser la capacité portante de la tête du clou à 0.
Littérature:
FHWA0-IF-03-017