Coefficient d'adhérence
Le tableau ci-dessous donne les valeurs de référence du coefficient d'adhérence α :
Coefficient (empirique) d'adhérence α
Matériau du pieu | Consistance du sol | Echelle de cohésion cu [kPa] | Coefficient d'adhérence α [-] |
Bois ou béton | Très tendre | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Tendre | 12 - 24 | 1,00 - 0,96 | |
Moyennement dure | 24 - 48 | 0,96 - 0,75 | |
Dure | 48 - 96 | 0,75 - 0,48 | |
Très dure | 96 - 192 | 0,48 - 0,33 | |
Acier | Très tendre | 0 - 12 | 0,00 - 1,00 |
Tendre | 12 - 24 | 1,00 - 0,92 | |
Moyennement dure | 24 - 48 | 0,92 - 0,70 | |
Dure | 48 - 96 | 0,70 - 0,36 | |
Très dure | 96 - 192 | 0,36 - 0,19 |
Littérature :
NAVFAC DM 7.2, Foundation and Earth Structures, U.S. Department of the Navy, 1984.