Influence de la corrosion
Perte d'épaisseur due à la corrosion du renforcement en acier re [mm] (selon EN 14199)
Type de sol | Durée de vie exigée du micropieu [années] | ||||
5 | 25 | 50 | 75 | 100 | |
Sols naturels | 0,00 | 0,30 | 0,60 | 0,90 | 1,20 |
Sols naturels contaminés | 0,15 | 0,75 | 1,50 | 2,25 | 3,00 |
Sols organiques | 0,20 | 1,00 | 1,75 | 2,50 | 3,25 |
Affaissement des sols | 0,18 | 0,70 | 1.20 | 1,70 | 2,20 |
Sols spéciaux (contenant des sels solubles) | 0,50 | 2,00 | 3,25 | 4,50 | 5,75 |
Remarque : Les valeurs de la perte d'épaisseur due à la corrosion du renforcement en acier re sont interpolées pour les valeurs intermédiaires de la durée de vie.