Frottement latéral du scellement du micropieu
Valeurs de référence du frottement latéral limite (recommandées par les auteurs)
Sol | Frottement latéral [kPa] |
argile molle | 40 - 60 |
argile raide | 65 - 85 |
argile solide | 130 - 170 |
sable naturellement humide, lâche | 110 - 150 |
sable naturellement humide, moyennement dense | 140 - 180 |
sable naturellement humide, dense | 170 - 230 |
sable aquifère, lâche | 80 - 130 |
sable aquifère, moyennement dense | 120 - 160 |
sable aquifère, dense | 160 - 200 |
argile sableuse molle | 50 - 70 |
argile sableuse raide | 75 - 95 |
argile sableuse solide | 125 - 165 |
sable argileux, humide, lâche | 90 - 135 |
sable argileux, humide, moyennement dense | 135 - 165 |
sable argileux, humide, moyennement dense | 150 - 170 |
sable argileux, aquifère, lâche | 80 - 105 |
sable argileux, aquifère, moyennement dense | 90 - 130 |
sable argileux, aquifère, dense | 115 - 155 |
Valeur du frottement latéral limite selon DIN 4128
Sol | Frottement latéral limite moyen | |
pieu en compression [kPa] | Pieu en traction [kPa] | |
sable à grains moyens - sable à grains grossiers | 200 | 100 |
sable et gravier | 150 | 80 |
sols cohérents | 100 | 50 |
Valeurs de frottement latéral selon CSN 73 1004
Type de sol | Nombre d'injections | Pression finale d'injection [MPa] | Frottement latéral [kPa] |
substratum rocheux | 0 | - | 650 - 1100 |
semi-roches | 0 - 1 | 0,5 - 3,0 | 500 - 700 |
graviers sableux | 1 - 2 | 1,0 - 2,0 | 170 - 250 |
graviers argileux | 1 - 2 | 2,0 - 4,0 | 170 |
sables | 2 - 3 | 1,5 - 4,0 | 120 - 170 |
sols à grains fins - très raides | 1 - 3 | 1,5 - 3,0 | 100 - 160 |
sols à grains fins - raides | 2 - 3 | 1,0 - 2,5 | 80 - 100 |
sols à grains fins - fermes | 3 - (4) | 0,5 - 2,0 | 60 - 80 |
Paramètres recommandés pour les scellements d'ancrage (Mišove, Klein, Inženýrské stavby 5/1986)
Type de support du micropieu en tête | Pression finale d'injection [MPa] | Nombre d'injections | Diamètre scellement [mm] | Longueur du scellement[m] | Frottement latéral [kPa] |
substratum rocheux | - | 0 | 120 | 5 - 3 | 1000 - 1600 |
semi-roches | 0,5 - 3,0 | 0 - 1 | 120 - 220 | 7 - 3 | 300 - 1000 |
gravier, sols injectables | 1,0 | 1 - 2 | 250 - 400 | 7 - 5 | 250 - 320 |
gravier, sols non injectables | 2,0 - 4,0 | 1 - 2 | 280 - 350 | 7 - 5 | 230 |
sable à grains fins à sable à grains moyens | 1,5 - 4,0 | 2 - 3 | 220 - 350 | 12 - 7 | 150 - 180 |
sols cohérents et sols solides | 1,5 - 3,0 | 1 - 3 | 200 - 280 | 17 - 8 | 130 - 190 |
sols cohérents et solides à sols plastiques et rigides | 1,0 - 2,5 | 2 - 3 | 150 - 400 | 20 - 9 | 100 - 130 |
sols cohérents plastiques et mous | 0,5 - 2,0 | 3 - 4 | 300 - 450 | 27 - 13,5 | 50 - 70 |