Module de réaction selon NF P 94-282
Le module de réaction du sol de fondation kh selon NF P94-282:2009-03 dépend de la raideur en flexion de la structure de soutènement Estr Istr et du module pressiométrique de Ménard EM. La valeur du module de réaction est donnée par la formule :
où : | kh | - | |
EM | - | ||
α | - | coefficient rhéologique dépendant du type de sol ou de roche [-] | |
Estr Istr | - | raideur en flexion de la structure de soutènement [MNm2] | |
B0 | - | longueur caractéristique de la structure de soutènement [1 m] | |
E | - | module d'élasticité du matériau de la structure de soutènement [MPa] | |
I | - | moment d'inertie [m4/m] |
Valeurs approximatives du coefficient rhéologique α [-] pour différents types de sol
Type de sol | Tourbe | Argile | Limon | Sable | Gravier | ||||
α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | EM/pLM | α | |
Surconsolidé | - | > 16 | 1 | > 14 | 2/3 | > 12 | 1/2 | > 10 | 1/3 |
Normalement consolidé | 1 | 9 - 16 | 2/3 | 8 -14 | 1/2 | 7 -12 | 1/3 | 6 -10 | 1/4 |
Non consolidé | - | 7 - 9 | 1/2 | 5 - 8 | 1-2 | 5 -7 | 1-3 | - | - |
Valeurs approximatives du coefficient rhéologique α [-] pour différent types de roche (selon le degré de dégradation)
Type de roche | α [-] |
Non dégradée, solide | 2/3 |
Très peu altérée, non érodée | 1/2 |
Très altérée, érodée | 1/3 |
Métamorphique | 2/3 |
Littérature :
NF P94-282: Mars 2009, pages 142 – 146.