Valeurs recommandées du frottement latéral
Le tableau est basé sur des tests in situ et en laboratoire.
Frottement latéral : Clous forés classiques
qs,k [kPa]1) selon EA Pfähle | ||||||||
Sols pulvérulents | Sols cohérents | Roches | ||||||
qc 2) [MN/m2] | cu 3) [kN/m2] | qu,k 4) [MN/m2] | ||||||
7,5 | 15 | 25 | 60 | 150 | 250 | 0,5 | 5 | 20 |
55 -80 | 105 - 140 | 130 -170 | 30 - 40 | 50 -65 | 65 - 85 | 70 - 250 | 500 -1000 | 500 - 2000 |
Nota bene: 1) La détermination du frottement latéral doit faire partie du relevé géologique 2) Résistance au cône, test CPT (selon DIN EN ISO 22476-1) 3) Cohésion totale du sol 4) Force uni-axiale de compression |
Littérature:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9
Le table ci-dessous donne les valeurs basées sur la classification des sols et des roches
Estimation de la force de liaison des clous dans le sol et la roche (Elias a Juran, 1991)
Matériau | Méthode de construction | Type de roche ou de sol | frottement limite sur le revêtement qs [kPa] |
Roches | Forage rotatif | Marne/calcaire | 300 - 400 |
Phyllite | 100 - 300 | ||
Craie | 500 - 600 | ||
Dolomite douce | 400 - 600 | ||
Dolomite fissurée | 600 - 1000 | ||
Grès érodé | 200 - 300 | ||
Schiste argileux érodé | 100 - 150 | ||
Schiste cristallin érodé | 100 - 175 | ||
Basalte | 500 - 600 | ||
Ardoide, schiste dur | 300 - 400 | ||
Sols pulvérulents | Forage rotatif | Sable/gravier | 100 - 180 |
Sable silteux | 100 - 150 | ||
Silt (limons) | 40 - 120 | ||
Piémont résiduel | 40 - 120 | ||
Colluvion fin | 75 - 150 | ||
Béton coffré | Sable/gravier Faible surcharge Surcharge élevé |
190 - 240 280 - 430 | |
Moraine dense | 380 - 480 | ||
Colluvion | 100 - 180 | ||
Tarière | remplissage en sable silteux | 20 - 40 | |
Sable silteux fin | 55 - 90 | ||
Sable silteux et argileux | 60 - 140 | ||
Jet grouting | Sable | 380 | |
Gravier | 700 | ||
Sols à grains fins | Forage rotatif | Argile silteuse | 35 - 50 |
Béton coffré | Silt argileux | 90 - 140 | |
Tarière | Lœss | 25 - 75 | |
Argile tendre | 20 - 30 | ||
Argile dure | 40 - 60 | ||
Silt d'argile dure | 40 - 100 | ||
Argile calcaire et sablonneuse | 90 - 140 |