Tipo de Subsolo - EN 1998-1
O tipo de subsolo reflete a influência das condições locais da ação sísmica. De acordo com a Norma EN 1998-1, existem os topos seguintes: A - E, S1 e S2, com as propriedades definidas na tabela seguinte.
Tipo de subsolo do ponto de vista da ação sísmica de acordo com a EN 1998-1:
Tipo de Solo | Descrição do perfil estratigráfico | Parâmetros | ||
Vs, 30 | NSPT [pancadas/30 cm] | cu [kPa] | ||
A | Rocha ou outra formação rochosa idêntica, incluindo no máximo 5 m de material frágil à superfície. | > 800 | - | - |
B | Depósitos de areia muito densa, cascalho, ou argila muito rígida, com pelo menos várias dezenas de metros de espessura, caracterizados pelo aumento gradual das propriedades mecânicas com a profundidade. | 360 - 800 | > 50 | > 250 |
C | Depósitos profundos de areia densa ou mediamente densa, cascalho, ou argila rígida, com espessura de algumas a várias centenas de metros. | 180 - 360 | 15 - 50 | 70 - 250 |
D | Depósitos de solo solto a mediamente não coesivo (com ou sem algumas camadas moles coesivas), ou de solo mole a firme coesivo predominantemente. | < 180 | < 15 | < 70 |
E | Perfil de solo consistente numa camada de superfície aluvionar com valores vs do tipo C ou D e espessura variável entre 5 m a 20 m, subjacente a material rígido com vs > 800 m/s. | |||
S1 | Depósitos consistentes em, ou que contenham, uma camada com pelo menos 10 m de espessura, de argilas/siltes moles com um índice de plasticidade elevado (PI > 40) e saturação elevada. | < 100 (indicativo) | - | 10 - 20 |
S2 | Depósitos de solo liquidificáveis, de argilas sensíveis, ou de qualquer outro perfil de solo não incluído nos tipos A - R ou S1 d. |
Bibliografia:
EN 1998-1: Design of structures for earthquake resistance - Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings, (2006).