材料,系数,符号
材料性能:
f 'c | - | 28天混凝土轴心抗压强度标准值 |
Ec | - | 28天混凝土弹性模量的平均值 |
f 'cf,f | - | 混凝土弯拉强度标准值 |
f 'ct | - | 混凝土抗拉强度标准值 |
fsy | - | 普通钢筋屈服强度 |
混凝土抗压强度标准值是根据混凝土等级确定的基本输入参数。
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
D | - | 截面高度 |
d | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |
所有计算都是依据极限状态理论进行的。
材料性能:
f 'c | - | 28天混凝土轴心抗压强度标准值 |
Ec | - | 28天混凝土弹性模量的平均值 |
f 'cf,f | - | 混凝土弯拉强度标准值 |
f 'ct | - | 混凝土抗拉强度标准值 |
fsy | - | 普通钢筋屈服强度 |
混凝土抗压强度标准值是根据混凝土等级确定的基本输入参数。
几何参数:
b | - | 截面宽度 |
D | - | 截面高度 |
d | - | 截面有效高度 |
z | - | 内力力臂 |
所有计算都是依据极限状态理论进行的。