Recommended values according to EA-Pfähle
The EA-Pfähle book provides for different types of soils and shoring structures:
1) Os valores recomendados para a resistência de pico qo [MPa]
- para estacas-prancha
solo não coesivo | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
q0 | 7,5 | 15 | 20 |
- para estacas cravadas
q0 | ||||||
solo não coesivo | solo coesivo | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 200 |
0,035 | 2,200-5,000 | 4,000-6,500 | 4,500-7,500 | 0,350-0,450 | 0,55-0,700 | 0,80-0,950 |
0,100 | 4,200-6,000 | 7,600-10,200 | 8,7500-11,500 | 0,600-0,750 | 0,85-0,110 | 0,115-0,150 |
- para estacas escavadas
q0 | ||||||
solo não coesivo | solo coesivo | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 250 |
0,02 | 0,550-0,800 | 1,050-1,400 | 1,750-2,300 | 0,350-0,450 | 0,600-0,750 | 0,950-1,200 |
0,03 | 0,700-1,050 | 1,350-1,800 | 2,250-2,950 | 0,450-0,550 | 0,700-0,900 | 1,200-1,450 |
0,10 | 1,600-2,300 | 3,000-4,000 | 4,000-5,300 | 0,800-1,000 | 0,1200-0,1500 | 1,600-2,000 |
onde: | qc | - | resistência de penetração de cone, CPT [MPa] |
cu | - | coesão total do solo [kPa] | |
s | - | assentamento da estaca | |
Deq | - | diâmetro da estaca |
2) Os valores recomendados para atrito superficial qs [kPa]
- para estacas-prancha
solo não coesivo | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
qs | 20 | 40 | 50 |
- para estacas cravadas
qs | ||||||
solo não coesivo | solo coesivo | |||||
qc | cu | |||||
s/Deq | 7,5 | 15 | 25 | 100 | 150 | 200 |
ssg* | 30-40 | 65-90 | 85-120 | 20-30 | 35-50 | 45-65 |
ssg=sg=0,1Deq | 40-60 | 95-125 | 125-160 | 20-35 | 40-60 | 55-80 |
- para estacas escavadas
solo não coesivo | |||
qc | 7,5 | 15 | 25 |
qs | 55-80 | 105-140 | 130-170 |
onde: | qc | - | resistência de penetração de cone, CPT [MPa] |
cu | - | coesão total do solo [kPa] | |
ssg* | - | assentamento que leva à ativação da resistência da vala | |
ssg=sg | - | assentamento limite |
Bibliografia:
EA-Pfähle, ISBN: 978-3-433-03005-9.